image/gifactivity
37 events| source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| transfer | ooAEin…bJ1U | 2021.11.13 | tz1fB4…Hstu | KT1Fvq…Upyq | open |
| listing | $352.05 | 2021.11.13 | tz1fB4…Hstu | — | open |
| listing | $320.56 | 2021.09.02 | tz1fB4…Hstu | — | open |
| transfer | op3Dby…EwGe | 2021.09.02 | tz1fB4…Hstu | KT1HbQ…wqBn | open |
| transfer | op5b9u…LHG8 | 2021.07.04 | tz1fB4…Hstu | tz1YBF…XSvL | open |
| transfer | oowoLh…jpwU | 2021.07.01 | tz1fB4…Hstu | tz1VcA…VaiS | open |
| transfer | op8VEg…JJVE | 2021.06.28 | tz1fB4…Hstu | tz1TtZ…nTqL | open |
| listing | $84.09 | 2021.06.06 | tz1fB4…Hstu | — | open |
| transfer | opPq77…vpXz | 2021.06.06 | tz1fB4…Hstu | KT1Hkg…CCA9 | open |
| listing | $127.95 | 2021.04.29 | tz1fB4…Hstu | — | open |
| transfer | opLjkm…TLgg | 2021.04.29 | tz1fB4…Hstu | KT1Hkg…CCA9 | open |
| transfer | opCMTp…gmRY | 2021.04.26 | tz1fB4…Hstu | KT1Hkg…CCA9 | open |
| listing | $130.27 | 2021.04.26 | tz1fB4…Hstu | — | open |
| transfer | ooHgSm…VynH | 2021.04.23 | tz1fB4…Hstu | tz1fB4…Hstu | open |
| listing | $477.57 | 2021.04.23 | tz1fB4…Hstu | — | open |
| transfer | oo5eRe…2gGo | 2021.04.23 | tz1fB4…Hstu | KT1Hkg…CCA9 | open |
| transfer | ooae7B…Q2wz | 2021.04.23 | tz1fB4…Hstu | tz1UzQ…iZMw | open |
| sale | $4.92 | 2021.04.23 | tz1fB4…Hstu | tz1UzQ…iZMw | open |
| sale | $4.92 | 2021.04.23 | tz1fB4…Hstu | tz1UzQ…iZMw | open |
| transfer | oobUAa…Yjt6 | 2021.04.23 | tz1fB4…Hstu | tz1UzQ…iZMw | open |
| transfer | op6xBt…h4qR | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | tz1M2M…vqRt | open |
| sale | $5.46 | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | tz1M2M…vqRt | open |
| sale | $5.72 | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | tz1VcA…VaiS | open |
| transfer | onebQU…G3gU | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | tz1VcA…VaiS | open |
| sale | $5.67 | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | tz1YBF…XSvL | open |
| transfer | opTynt…tSDu | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | tz1YBF…XSvL | open |
| transfer | ooPBkB…RZDu | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | tz1YBF…XSvL | open |
| sale | $5.67 | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | tz1YBF…XSvL | open |
| transfer | opGPfn…Pmzw | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | tz1TtZ…nTqL | open |
| sale | $5.67 | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | tz1TtZ…nTqL | open |
| sale | $5.67 | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | tz1RjE…65jp | open |
| transfer | ooVUsD…XhKY | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | tz1RjE…65jp | open |
| transfer | oozSPJ…6vDv | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | tz1RUG…SSSs | open |
| sale | $5.50 | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | tz1RUG…SSSs | open |
| transfer | opaNoZ…b15n | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | KT1Hkg…CCA9 | open |
| listing | $5.57 | 2021.04.22 | tz1fB4…Hstu | — | open |
| mint | opNMT5…WcdH | 2021.04.22 | — | — | open |






