image/gifactivity
42 events| source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| transfer | ooCgRH…uGgk | 2023.07.20 | tz1fB4…Hstu | tz1TFW…FDjA | open |
| transfer | opav2p…kCHx | 2023.07.20 | tz1fB4…Hstu | tz1Pqm…8HSW | open |
| transfer | oovTPZ…8fPc | 2022.05.18 | tz1fB4…Hstu | tz1NBZ…8FRc | open |
| listing | $180.36 | 2022.05.18 | tz1fB4…Hstu | — | open |
| listing | $218.68 | 2022.03.06 | tz1fB4…Hstu | — | open |
| transfer | ooUrQf…y2CJ | 2022.02.01 | tz1fB4…Hstu | tz1VUb…yQE1 | open |
| transfer | ookAfp…n4jt | 2022.01.01 | tz1fB4…Hstu | tz1akw…uXcq | open |
| transfer | oo4V9Q…BS34 | 2021.11.22 | tz1fB4…Hstu | tz1Ug5…vk4S | open |
| transfer | oousSG…5V8J | 2021.09.25 | tz1fB4…Hstu | tz1Ugf…xfCk | open |
| listing | $677.01 | 2021.09.13 | tz1fB4…Hstu | — | open |
| transfer | onxFuE…3bcN | 2021.09.13 | tz1fB4…Hstu | KT1HbQ…wqBn | open |
| listing | $171,736.13 | 2021.08.25 | tz1fB4…Hstu | — | open |
| transfer | op5f3V…3G14 | 2021.08.25 | tz1fB4…Hstu | KT1HbQ…wqBn | open |
| transfer | ooBNbH…RF1K | 2021.08.22 | tz1fB4…Hstu | tz1cEV…CDy7 | open |
| transfer | ooVdRM…KucM | 2021.07.28 | tz1fB4…Hstu | tz1bur…YjjX | open |
| transfer | ootBPL…eQvx | 2021.07.28 | tz1fB4…Hstu | tz1fB4…Hstu | open |
| transfer | ono5DN…NvGK | 2021.07.27 | tz1fB4…Hstu | tz1fEi…Zmdz | open |
| sale | $5.69 | 2021.07.27 | tz1fB4…Hstu | tz1fEi…Zmdz | open |
| listing | $5.73 | 2021.07.25 | tz1fB4…Hstu | — | open |
| transfer | opVJ1K…qeUT | 2021.07.25 | tz1fB4…Hstu | KT1HbQ…wqBn | open |
| transfer | opFMEd…aCpj | 2021.07.25 | tz1fB4…Hstu | tz1fB4…Hstu | open |
| transfer | oo1R4q…v82J | 2021.07.06 | tz1fB4…Hstu | KT1Fvq…Upyq | open |
| listing | $2.84 | 2021.07.06 | tz1fB4…Hstu | — | open |
| transfer | oohLTM…V7Hm | 2021.06.28 | tz1fB4…Hstu | tz1fB4…Hstu | open |
| transfer | onfqXS…3AmK | 2021.05.31 | tz1fB4…Hstu | tz1abk…YM2j | open |
| sale | $3.39 | 2021.05.31 | tz1fB4…Hstu | tz1abk…YM2j | open |
| transfer | oozVYL…DD6C | 2021.05.31 | tz1fB4…Hstu | tz1abk…YM2j | open |
| sale | $3.39 | 2021.05.31 | tz1fB4…Hstu | tz1abk…YM2j | open |
| listing | $5.13 | 2021.05.17 | tz1fB4…Hstu | — | open |
| transfer | ooH5jN…9HLv | 2021.05.17 | tz1fB4…Hstu | KT1Hkg…CCA9 | open |
| transfer | opS8is…W3o8 | 2021.05.16 | tz1fB4…Hstu | tz1fB4…Hstu | open |
| sale | $16.23 | 2021.04.13 | tz1fB4…Hstu | tz1SZv…77qm | open |
| transfer | op3Kc4…fS6k | 2021.04.13 | tz1fB4…Hstu | tz1SZv…77qm | open |
| transfer | onsgLn…Pt5P | 2021.04.11 | tz1fB4…Hstu | tz1TxD…xARU | open |
| sale | $16.20 | 2021.04.11 | tz1fB4…Hstu | tz1TxD…xARU | open |
| sale | $16.35 | 2021.04.11 | tz1fB4…Hstu | tz1NBZ…8FRc | open |
| transfer | onj9Jx…6y5C | 2021.04.11 | tz1fB4…Hstu | tz1NBZ…8FRc | open |
| sale | $16.98 | 2021.04.10 | tz1fB4…Hstu | tz1To7…sE9x | open |
| transfer | opHzCa…k4xq | 2021.04.10 | tz1fB4…Hstu | tz1To7…sE9x | open |
| listing | $16.34 | 2021.04.10 | tz1fB4…Hstu | — | open |
| transfer | ooT8wv…YGct | 2021.04.10 | tz1fB4…Hstu | KT1Hkg…CCA9 | open |
| mint | ooHvKy…dTFu | 2021.04.09 | — | — | open |






